TYA型圓振動篩結構:
TYA型圓振動篩由振動源、篩體、篩網、減振裝置和底托組成,篩機側板采用***鋼板制造而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐用。
TYA型圓振動篩工作原理:
TYA型系列圓振篩是利用普通電機外拖動振動器,使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面上連續作圓運動,從而達到篩分目的。
TYA型圓振動篩特點:
1.環槽鉚釘聯接、結構簡單,堅固耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.結構設計、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理很大。
6.振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另外部件通用性強,維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業的需求,達到很好篩分目的。
TYA型圓振動篩技術參數:
型號 | 篩面面積m2 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 雙振幅(mm) | 電機 | 單點動負荷(N) | 較大動負荷 (N) | 外型尺寸 | |
型號 | 長×寬×高(mm) | ||||||||
TYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
2TYA1236 | 4.3 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2456 | |
TYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4655 | 3757×2670×2437 | |
2TYA1536 | 5.4 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4655 | 3757×2715×2437 | |
TYA1836 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 3757×2975×2437 | |
2TYA1842 | 6.5 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
TYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
2TYA1842 | 7.6 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
TYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
2TYA1848 | 8.6 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
TYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |
2TYA2148 | 10 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
TYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
2TYA2160 | 12.6 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
TYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
2TYA2460 | 14.4 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
TYA型圓振動篩應用范圍:主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業干式物料的分級作業。